2015-2016广东移动管道、光缆、室分三个施工项目中标金额总排名公示
            	发布时间:2015-05-27作者:来源:浏览次数:2873
            
            广东移动《2015-2016年广东移动室内覆盖及WLAN系统施工项目》、《2015-2016年广东移动传输光缆及线路施工项目》、《2015-2016年广东移动传输管道施工项目》三个大项目均已全部开标。三项招标涵盖广东省21地市的室内覆盖(含GSM、TD、LTE室分)和WLAN施工、21地市的传输管道及管道配套施工、21地市及省干线的通信传输光缆及线路施工,金额合计100多亿元,一共400个标段。
经过多家公司的激烈的竞争,共63家厂商获得了订单。我司在63家中标单位中标金额排名第13名。
2015-2016年广东(移动管道、光缆、室分)中标金额汇总排名:
| 排名 | 中标候选人 | 标段金额(万元) | 
| 1 | 长讯通信服务有限公司 | 70751 | 
| 2 | 广东南方通信建设有限公司 | 61697 | 
| 3 | 广东省电信工程有限公司 | 61398 | 
| 4 | 广东怡创科技股份有限公司 | 45662 | 
| 5 | 珠海银邮光电信息工程有限公司 | 44307 | 
| 6 | 中时讯通信建设有限公司 | 42717 | 
| 7 | 广东阿尔创通信技术股份有限公司 | 42666 | 
| 8 | 广东超讯通信技术股份有限公司 | 39973 | 
| 9 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 34637 | 
| 10 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 | 33537 | 
| 11 | 深圳市电信工程有限公司 | 31256 | 
| 12 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 31211 | 
| 13 | 广东金一百通信工程有限公司 | 29861 | 
| 14 | 日海通信服务有限公司 | 28349 | 
| 15 | 润建通信股份有限公司 | 26871 | 
      	标签: 
      
      
        
    



 
                    
