2015-2016年广东移动室内覆盖及WLAN系统施工公开招标项目中标候选人公示
室内覆盖及WLAN系统施工公开招标项目的基本情况
1、项目名称:2015-2016年广东移动室内覆盖及WLAN系统施工公开招标项目(招标代理编号:G001-YDSH-ZB-150011)
2、项目招标范围:包含广东省21个地市的室内覆盖(含GSM、TD、LTE室分)、WLAN施工。
3、项目计划工期:合同签订日起两年内有效。若合同有效期满但施工工作暂未完成的,合同有效期延长至施工工作完成。
4、项目建设规模:本项目总标的金额估算为362,042万元,共分为21个子项(每个子项再细分标段,本项目共计126个标段)。
5、根据中标候选人公示和招标文件载明的标段信息,广东金一百通信工程有限公司共有1个子项(对应1个子项标段)成为中标候选人,对应标段金额估算为1,320万元。
各家单位中标金额排名:
| 排名 | 中标候选人 | 标段金额(万元) | 
| 1 | 珠海银邮光电信息工程有限公司 | 44307 | 
| 2 | 广东阿尔创通信技术股份有限公司 | 41766 | 
| 3 | 广东怡创科技股份有限公司 | 32831 | 
| 4 | 广东超讯通信技术股份有限公司 | 27273 | 
| 5 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 | 25218 | 
| 6 | 长讯通信服务有限公司 | 20512 | 
| 7 | 江苏省东方世纪网络信息有限公司 | 17586 | 
| 8 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 17081 | 
| 9 | 日海通信服务有限公司 | 15024 | 
| 10 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 13848 | 
| 11 | 邦讯技术股份有限公司 | 13638 | 
| 12 | 广东省电信工程有限公司 | 13396 | 
| 13 | 江西昌建实业有限公司 | 10355 | 
| 14 | 武汉贝斯特通信集团有限公司 | 6726 | 
| 15 | 华为技术服务有限公司 | 6327 | 
| 16 | 广东南方通信建设有限公司 | 6249 | 
| 17 | 上海鑫众通信技术有限公司 | 6072 | 
| 18 | 深圳市电信工程有限公司 | 5685 | 
| 19 | 铁通工程建设有限公司 | 3749 | 
| 20 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 3690 | 
| 21 | 润建通信股份有限公司 | 3318 | 
| 22 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 3240 | 
| 23 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 3055 | 
| 24 | 润迅通信集团有限公司 | 2880 | 
| 25 | 广东华铨通信技术有限公司 | 2850 | 
| 26 | 深圳市华脉技术有限公司 | 2771 | 
| 27 | 山东省邮电工程有限公司 | 2640 | 
| 28 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 2639 | 
| 29 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 2276 | 
| 30 | 中邮建技术有限公司 | 1950 | 
| 31 | 广东金一百通信工程有限公司 | 1320 | 
| 32 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 900 | 
| 33 | 西安汇龙科技股份有限公司 | 870 | 




 
                    
